Il New York Times ha stilato una classifica delle 100 migliori serie tv del XXI secolo, pubblicando i risultati nel corso di una settimana a settembre, dividendo la lista in blocchi di venti e annunciando le posizioni più alte il 25 settembre 2026.
Quali sono questi 100 titoli? E come li hanno scelti? Andiamo a vedere bene quali sono stati i criteri e le modalità, prima di leggere la lista.
Indice dei contenuti
La costruzione della lista
Vediamo come il New York Times ha costruito la lista delle 100 migliori serie tv e a chi è stato affidato il compito di scegliere i titoli.
I criteri per la presa in considerazione
Per poter essere prese in considerazione, le serie tv avevano necessità di essere debuttate a partire dal 1° gennaio 2000. Dunque, tutte le serie il cui primo episodio è uscito dopo l’inizio del 2000 potevano rientrare nelle valutazioni, quelle invece che, pur sviluppandosi in quegli anni, sono iniziate nel secolo scorso, non sono state prese in considerazione.
Il voto dei titoli
Esatto, proprio come si era fatto per i film, la lista non è stata creata da un critico, ma è il risultato di un voto. Il New York Times ha chiesto a 500 individui del settore, tra attori, autori, sceneggiatori e altri professionisti, di votare quali, tra le serie debuttate dal 1° gennaio 2000 in poi, rientravano nella loro personale top 10. Ognuno ha consegnato la propria lista di 10 titoli, senza distinzioni tra drammi, commedie o documentari.
Si è poi incrociato i risultati di quelle 500 brevi liste, creando una classifica complessiva con le 100 miglior serie tv del XXI secolo.
La lista
Dalla classifica emerge che metà della top 10 viene da HBO Max, inserendo più di 20 serie nella lista complessiva. Netflix, nonostante la grande produzione, arriva dopo: la sua serie originale con il piazzamento più alto è The Crown, al ventesimo posto. Da qui emerge che i titoli dominanti su Netflix, che vediamo nelle classifiche settimanali, non sempre coincidono con i voti dei professionisti del settore.
La classifica: dal 1° al 25° posto
Al primo posto vediamo Breaking Bad, distribuita dal 2008 al 2013. La serie racconta la storia di Walter White, un timido professore di chimica che scopre di avere un cancro terminale. Per mantenere la famiglia dopo la sua morte, decide di produrre metanfetamina insieme a un ex studente, Jesse Pinkman. Trasformandosi nel boss Heisenberg, Walt scalerà i vertici del narcotraffico, mentre il cognato agente dell’antidroga gli dà la caccia.
Al secondo posto troviamo The Wire, distribuita dal 2002 al 2008. La trama racconta la lotta tra le forze dell’ordine e il narcotraffico nella città di Baltimora. La storia si sviluppa attraverso intercettazioni telefoniche ed elettroniche, mostrando in modo crudo e realistico i punti di vista sia dei poliziotti che della criminalità organizzata.
Al gradino più basso del podio, c’è Mad Men, dal 2007 al 2015. Ambientata nella New York degli anni ’60 e racconta il mondo spietato e affascinante dell’alta pubblicità di Madison Avenue. La storia ruota attorno a Don Draper, il direttore creativo dell’agenzia Sterling Cooper. Dietro la facciata di uomo di successo, carismatico e con una famiglia perfetta, Don nasconde però un passato oscuro e una profonda crisi d’identità.
Scendiamo ora dal podio, al quarto posto Succession serie distribuita dal 2018 al 2023, segue poi Fleabeg, dal 2016 al 2019. Il sesto e settimo posto sono occupati rispettivamente da Game of Thrones – Il Trono di Spade, la serie fantasy distribuita dal 2011 al 2019, e Veep – Vicepresidente incompetente, dal 2012 al 2019. Negli ultimi tre posti della top10 troviamo, in ordine, 30 Rock, negli anni dal 2006 al 2013, Curb Your Enthusiasm, dal 2000 al 2024, e Atlanta, dal 2016 al 2022.
Scendiamo ancora e all’undicesimo posto abbiamo The Office (American version), con debutto nel 2005 e arrivata fino al 2013, al dodicesimo scalino c’è Arrested Development – Ti presento i miei, dal 2003 al 2019. Al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, in ordine, vediamo Girls, 2012-2017, Friday Night Lights, 2006-2011, e Six Feet Under, 2001-2005. In seguito, The Office (Britain version), debuttata nel 2001 e terminata nel 2003, The Americans, dal 2013 al 2018, I May Destroy You del 2020, Chernobyl del 2019 e, al ventesimo posto, il primo titolo originale Netflix, The Crown, debuttata nel 2016 e continuata fino al 2023.
Gli ultimi cinque posti del blocco sono occupati da The White Lotus, iniziata nel 2021 e attualmente ancora in corso, Lost, distribuita dal 2004 al 2010, The Comeback, dal 2005 e terminata quest’anno nel 2026, Deadwood, dal 2004 al 2006, e, al venticinquesimo posto, The Leftovers – Svaniti nel nulla, iniziata nel 2014 e terminata nel 2017.
La classifica: dal 26° al 50° posto
| 26° posto | Black Mirror | 2011 – in corso |
| 27° posto | Better Call Saul | 2015 – 2022 |
| 28° posto | Band of Brothers – Fratelli al Fronte | 2011 |
| 29° posto | Key & Peele | 2012 – 2015 |
| 30° posto | Severance – Scissione | 2022 – in corso |
| 31° posto | Survivor (American version) | 2000 – in corso |
| 32° posto | Andor | 2022 – 2025 |
| 33° posto | Enlightened – La nuova me | 2011 – 2013 |
| 34° posto | Schitt’s Creek | 2014 |
| 35° posto | True Detective (prima stagione) | 2014 |
| 36° posto | The Pitt | 2025 – in corso |
| 37° posto | Battlestar Galactica | 2005 – 2009 |
| 38° posto | Homeland – Caccia alla spia | 2011 – 2020 |
| 39° posto | Watchmen | 2019 |
| 40° posto | Adolescence | 2025 |
| 41° posto | Louie | 2010 – 2015 |
| 42° posto | Hacks | 2021 – 2026 |
| 43° posto | Peaky Blinders | 2013 – 2022 |
| 44° posto | BoJack Horseman | 2014 – 2020 |
| 45° posto | Happy Valley | 2014 – 2023 |
| 46° posto | Broad City | 2014 -2019 |
| 47° posto | Twin Peaks: The Return | 2017 |
| 48° posto | House of Cards – Gli intrighi del potere | 2013- 2018 |
| 49° posto | Normal People | 2020 |
| 50° posto | Parks and Recreation | 2009 – 2015 |
La classifica: dal 51° al 75° posto
| 51° posto | The Good Place | 2016 -2020 |
| 52° posto | Downton Abbey | 2010 – 2015 |
| 53° posto | Stranger Things | 2016 2025 |
| 54° posto | Le Bureau – Sotto copertura | 2015 – 2020 |
| 55° posto | Insecure | 2016 – 2021 |
| 56° posto | Nathan for You | 2013 – 2017 |
| 57° posto | I Think You Should Leave | 2019 – in corso |
| 58° posto | Chappelle’s Show | 2003 – 2006 |
| 59° posto | PEN15 | 2019 – 2021 |
| 60° posto | Peep Show | 2003 – 2015 |
| 61° posto | RuPaul’s Drag Race | 2009 – in corso |
| 62° posto | Slow Horses | 2022 – in corso |
| 63° posto | The Thick of It | 2005 – 2012 |
| 64° posto | Anthony Bourdain: Parts Unknown | 2013 – 2018 |
| 65° posto | Mare of Easttown – Omicidio a Easttown | 2021 |
| 66° posto | The Rehearsal | 2022 – in corso |
| 67° posto | The Handmaid’s Tale | 2017 – 2025 |
| 68° posto | Ozark | 2017 – 2022 |
| 69° posto | Anthony Bourdain: No Reservations | 2005 – 2012 |
| 70° posto | The Shield | 2002 – 2008 |
| 71° posto | Beef: Lo scontro (prima stagione) | 2023 |
| 72° posto | Squid Game | 2021 – 2025 |
| 73° posto | Barry | 2018 – 2023 |
| 74° posto | The Bear | 2022 – 2026 |
| 75° posto | Ted Lasso | 2020 – in corso |
La classifica: ultimo blocco, dal 76° al 100° posto
| 76° posto | Somebody Somewhere | 2022 – 2024 |
| 77° posto | Modern Family | 2009 – 2020 |
| 78° posto | It’s Always Sunny in Philadelphia | 2005 – in corso |
| 79° posto | The Good Wife | 2009 – 2016 |
| 80° posto | How To With John Wilson | 2020 – 2023 |
| 81° posto | The Queen’s Gambit – La regina degli scacchi | |
| 82° posto | Better Things | 2016 – 2022 |
| 83° posto | Justified – L’uomo della legge | 2010 – 2015 |
| 84° posto | Planet Earth – Pianeta Terra | 2006 |
| 85° posto | The Great British Bake Off – The Great British Baking Show | 2010 – in corso |
| 86° posto | Shōgun | 2024 – in corso |
| 87° posto | Reservation Dogs | 2021 – 2023 |
| 88° posto | Dexter | 2006 – 2013 |
| 89° posto | Baby Reindeer | 2024 |
| 90° posto | Eastbound & Down | 2009 – 2013 |
| 91° posto | Catastrophe | 2015 – 2019 |
| 92° posto | The Night Of – Cosa è successo quella notte? | 2016 |
| 93° posto | Station Eleven | 2021 – 2022 |
| 94° posto | The Diplomat | 2023 – in corso |
| 95° posto | Dr. House – Medical Division | 2004 – 2012 |
| 96° posto | Halt and Catch Fire | 2014 – 2017 |
| 97° posto | Community | 2009 – 2015 |
| 98° posto | The OA | 2016 – 2019 |
| 99° posto | Gilmore Girls – Una mamma per amica | 2000 – 2007 |
| 100° posto | Scandal | 2012 – 2018 |









